Годишното класирането се определя от 12-те най-добри турнира (6 сингъл плюс 25% от 6 двойки) за всеки състезател за последните 365 дни.
Класиране сингъл
Име | Фамилия | Турнири | Сингъл | |
---|---|---|---|---|
1 | Станислав | Манолов | 7 | 4000 |
2 | Иван | Михайлов | 11 | 2700 |
3 | Александър | Дамянов | 12 | 1760 |
4 | Симеон | Куминков | 12 | 1130 |
5 | Петър | Тошев | 4 | 1130 |
6 | Даниел | Кръстев | 10 | 1080 |
7 | Димитър | Попов | 8 | 905 |
8 | Мирослав | Станелов | 12 | 810 |
9 | Иван | Кюркчиев | 2 | 800 |
10 | Иван | Тошев | 10 | 720 |
11 | Господин | Червенков | 5 | 700 |
12 | Николай | Когелов | 11 | 585 |
13 | Александър | Николов | 9 | 540 |
14 | Ивайло | Божков | 1 | 500 |
15 | Галин | Иванчев | 5 | 495 |
16 | Даниел | Ценов | 5 | 470 |
17 | Стефан | Аврамов | 3 | 450 |
18 | Александър | Велчев | 2 | 390 |
19 | Жеко | Жеков | 1 | 360 |
20 | Николай | Говедаров | 7 | 335 |
21 | Траян | Памуков | 11 | 310 |
22 | Венелин | Цеков | 1 | 300 |
23 | Цветан | Цветанов | 1 | 300 |
24 | Ерик | Кадиев | 2 | 270 |
25 | Николай | Илиев | 2 | 270 |
26 | Саркис | Харалампиев | 1 | 250 |
27 | Георги | Манолов | 1 | 250 |
28 | Михаил | Джамбазов | 1 | 250 |
29 | Марчело | Манчини | 3 | 240 |
30 | Антон | Изов | 2 | 225 |
31 | Йовчо | Лазаров | 1 | 180 |
32 | Юлиан | Тошев | 1 | 180 |
33 | Владимир | Симеонов | 2 | 180 |
34 | Вадим | Курседи | 2 | 170 |
35 | Геори | Пеев | 1 | 150 |
36 | Егор | Жевора | 4 | 130 |
37 | Юри | Литвиненко | 1 | 125 |
38 | Алекси | Лалов | 1 | 125 |
39 | Захари | Шопов | 3 | 100 |
40 | Георги | Трифонов | 1 | 90 |
41 | Михаил | Чернобилски | 1 | 90 |
42 | Christoph | Nundloll | 1 | 90 |
43 | Валери | Лисин | 1 | 90 |
44 | Петров | Петър | 1 | 90 |
45 | Борислав | Драгиев | 1 | 90 |
46 | Елена | Янкова | 1 | 90 |
47 | Олег | Ефименко | 1 | 90 |
48 | Любомир | Николов | 3 | 85 |
49 | Георги | Кръстев | 4 | 80 |
50 | Светослав | Георгиев | 1 | 75 |
51 | Петър | Петров 4 | 1 | 75 |
52 | Георги | Чанев | 2 | 65 |
53 | Алексей | Тагашев | 2 | 65 |
54 | Илия | Попов | 2 | 55 |
55 | Явор | Марков | 1 | 45 |
56 | Сергей | Фаенков | 1 | 45 |
57 | Димитър | Красса | 1 | 45 |
58 | Станимир | Станев | 1 | 45 |
59 | Кирил | Илиев | 1 | 45 |
60 | Михайло | Ковач | 1 | 45 |
61 | Владислав | Методиев | 1 | 45 |
62 | Ангел | Дамянов | 1 | 45 |
63 | Пламен | Димов | 1 | 45 |
64 | Владимир | Спасов | 1 | 45 |
65 | Евгения | Суге | 1 | 45 |
66 | Петър | Петров | 1 | 20 |
67 | Михаела | Христова | 1 | 20 |
68 | Илья | Литвиненко | 1 | 20 |
69 | Филип | Неивие | 1 | 20 |
70 | Виктор | Асенов | 1 | 20 |
71 | Росен | Рангелов | 1 | 10 |
72 | Станимир | Тодоров | 1 | 10 |
73 | Вержиния | Георгиева | 0 | 0 |
74 | Димитър | Хлебаров | 0 | 0 |
75 | Венелин | Андонов | 0 | 0 |
76 | Мартин | Маринов 2 | 0 | 0 |
77 | Красимир | Каменов | 0 | 0 |
78 | Георги | Чушев | 0 | 0 |
79 | Диян | Пеев | 0 | 0 |
80 | Александър | Гринчук | 0 | 0 |
81 | Александър | Локарев | 0 | 0 |
82 | Владимир | Ошеров | 0 | 0 |
83 | Малинка | Василева | 0 | 0 |
84 | Влад | Слободин | 0 | 0 |
85 | Иван | Рашков | 0 | 0 |
86 | Борислав | Иванов | 0 | 0 |
87 | Красимира | Шопова | 0 | 0 |
88 | Емил | Чочев | 0 | 0 |
89 | Янко | Иванов | 0 | 0 |
90 | Петър | Тодоров | 0 | 0 |
91 | Георги | Кехайов | 0 | 0 |
92 | Кирил | Станковски | 0 | 0 |
93 | Ивайло | Георгиев | 0 | 0 |
94 | Петьо | Иванов | 0 | 0 |
95 | Кристиян | Герасимов | 0 | 0 |
96 | Георги | Герасимов | 0 | 0 |
97 | Борислав | Шултис | 0 | 0 |
98 | Сергей | Зименков | 0 | 0 |
99 | Даниел | Илиев | 0 | 0 |
100 | Лъчезар | Христов | 0 | 0 |
101 | Петър | Митков | 0 | 0 |
102 | Йордан | Йорданов | 0 | 0 |
103 | Десислав | Генчев | 0 | 0 |
104 | Минко | Пиндев | 0 | 0 |
105 | Слави | Първанов | 0 | 0 |
106 | Никола | Дойчинов | 0 | 0 |
107 | Светослав | Велков | 0 | 0 |
108 | Владимир | Велков | 0 | 0 |
109 | Красимир | Кръстев | 0 | 0 |
110 | Иван | Захариев | 0 | 0 |
111 | Рико | Терзийски | 0 | 0 |
112 | Христо | Паричков | 0 | 0 |
113 | Роман | Рябинскис | 0 | 0 |
114 | Стефка | Бончева | 0 | 0 |
115 | Алекс | Михов | 0 | 0 |
116 | Чавдар | Михайлов | 0 | 0 |
117 | Даниел | Илиев | 0 | 0 |
118 | Атанас | Georgiew | 0 | 0 |
119 | Мартин | Балабанов | 0 | 0 |
120 | Яна | Цветанова | 0 | 0 |
121 | Cristinel | Maria | 0 | 0 |
122 | Денис Андрей | Сава | 0 | 0 |
123 | Adela | Maria | 0 | 0 |
124 | Klarisa | Maria | 0 | 0 |
125 | Саша | Матхайс | 0 | 0 |
126 | Румен | Гълъбов | 0 | 0 |
127 | Димитър | Ангелов | 0 | 0 |
128 | Стоян | Димитров | 0 | 0 |
129 | Димитров | Иван | 0 | 0 |
130 | Мирослав | Христов | 0 | 0 |
131 | Тома | Чонков | 0 | 0 |
132 | Георги | Братанов | 0 | 0 |
133 | Константин | Димитров | 0 | 0 |
134 | Иля | Бянкин | 0 | 0 |
135 | Венцислав | Протопопов | 0 | 0 |
136 | Александър | Петков | 0 | 0 |
137 | Alexander | Porickiy | 0 | 0 |
138 | Иван | Вишев | 0 | 0 |
139 | Стоян | Чакъров | 0 | 0 |
140 | Владимир | Жилик | 0 | 0 |
141 | Роман | Панов | 0 | 0 |
142 | Георги | Тодоров | 0 | 0 |
143 | Радослав | Гидженов | 0 | 0 |
144 | Петър | Балабанов | 0 | 0 |
145 | Вилизар | Вълчанов | 0 | 0 |
146 | Ангел | Илиев | 0 | 0 |
147 | Радослав | Петров | 0 | 0 |
148 | Станислав | Вълев | 0 | 0 |
149 | Георги | Миланов | 0 | 0 |
150 | Цветослав | Нечев | 0 | 0 |
151 | Христо | Лалев | 0 | 0 |
152 | Деян | Меразов | 0 | 0 |
153 | Николай | Стайков | 0 | 0 |
154 | Станислав | Шарбанов | 0 | 0 |
155 | Иван | Иванов | 0 | 0 |
156 | Минко | Зумбюлски | 0 | 0 |
157 | Илия | Зарков | 0 | 0 |
158 | Христо | Троянски | 0 | 0 |
159 | Ивайло | Митев | 0 | 0 |
160 | Ивайло | Мишев | 0 | 0 |
161 | Михаил | Иванов | 0 | 0 |
162 | Николай | Чакъров | 0 | 0 |
163 | Имке | Georgiew | 0 | 0 |
164 | Петър | Бозуков | 0 | 0 |
165 | Камен | Новиков | 0 | 0 |
166 | Иван | Бозуков | 0 | 0 |
167 | Виталий | Подосинков | 0 | 0 |
168 | Димитър | Петров | 0 | 0 |
169 | Ивайло | Гелов | 0 | 0 |
170 | Сергей | Дудкин | 0 | 0 |
171 | Росена | Драгнева | 0 | 0 |
172 | Hannes | Darmochwal | 0 | 0 |
173 | Йовка | Караиванова | 0 | 0 |
174 | Лъчезар | Влахов | 0 | 0 |
175 | Мариян | Стоянов | 0 | 0 |
176 | Бойко | Шопов | 0 | 0 |
177 | Илияна | Буранова | 0 | 0 |
178 | Кристиян | Вълчанов | 0 | 0 |
179 | Guido | Di Davide | 0 | 0 |
180 | Seth | Ward | 0 | 0 |
181 | Кристиян | Герасимов | 0 | 0 |
182 | Игор | Игор | 0 | 0 |
183 | Филип | Филипов | 0 | 0 |
184 | Александър | Щерев | 0 | 0 |
185 | Александра | Недялкова | 0 | 0 |
186 | Галин | Димов | 0 | 0 |
187 | Луиза | Карней | 0 | 0 |
188 | Венелин | Кехайов | 0 | 0 |
189 | Христо | Паричков | 0 | 0 |
190 | Петър | Хитров | 0 | 0 |
191 | Грегор | Кида | 0 | 0 |
192 | Стоян | Катушев | 0 | 0 |
193 | Владимир | Гърков | 0 | 0 |
194 | Мартин | Маринов | 0 | 0 |
195 | Иван | Петев | 0 | 0 |
196 | Григорий | Бородюгов | 0 | 0 |
197 | Vadim | Khachaturov | 0 | 0 |
198 | Евгения | Цибизова | 0 | 0 |
199 | Живко | Ганев | 0 | 0 |
200 | Димитрий | Каска | 0 | 0 |
201 | Михаил | Михайлов | 0 | 0 |
202 | Reinhard | Zwierschitz | 0 | 0 |
203 | Георги | Мандаджиев | 0 | 0 |
204 | Господин | Борисов | 0 | 0 |
205 | Павел | Романов | 0 | 0 |
206 | Пламен | Павлов | 0 | 0 |
207 | Васил | Чушев | 0 | 0 |
208 | Недялко | Неделчев | 0 | 0 |
Класиране двойки
Име | Фамилия | Турнири | Двойки | |
---|---|---|---|---|
1 | Иван | Михайлов | 5 | 2070 |
2 | Александър | Дамянов | 5 | 2020 |
3 | Станислав | Манолов | 4 | 1980 |
4 | Мирослав | Станелов | 6 | 1850 |
5 | Николай | Когелов | 6 | 1360 |
6 | Венелин | Цеков | 3 | 1180 |
7 | Симеон | Куминков | 5 | 1020 |
8 | Даниел | Кръстев | 5 | 1020 |
9 | Иван | Тошев | 3 | 980 |
10 | Вержиния | Георгиева | 3 | 830 |
11 | Димитър | Хлебаров | 3 | 720 |
12 | Даниел | Ценов | 3 | 635 |
13 | Траян | Памуков | 5 | 545 |
14 | Йовчо | Лазаров | 1 | 500 |
15 | Цветан | Цветанов | 4 | 480 |
16 | Петър | Тошев | 2 | 360 |
17 | Ерик | Кадиев | 2 | 360 |
18 | Венелин | Андонов | 0 | 360 |
19 | Мартин | Маринов 2 | 0 | 360 |
20 | Красимир | Каменов | 2 | 340 |
21 | Явор | Марков | 1 | 300 |
22 | Сергей | Фаенков | 1 | 300 |
23 | Георги | Чушев | 1 | 300 |
24 | Диян | Пеев | 3 | 270 |
25 | Саркис | Харалампиев | 1 | 250 |
26 | Николай | Говедаров | 3 | 220 |
27 | Александър | Николов | 1 | 180 |
28 | Юлиан | Тошев | 1 | 180 |
29 | Александър | Велчев | 1 | 90 |
30 | Георги | Трифонов | 1 | 90 |
31 | Димитър | Красса | 1 | 90 |
32 | Александър | Гринчук | 1 | 90 |
33 | Александър | Локарев | 1 | 90 |
34 | Владимир | Ошеров | 1 | 90 |
35 | Малинка | Василева | 1 | 90 |
36 | Влад | Слободин | 1 | 90 |
37 | Иван | Рашков | 1 | 90 |
38 | Димитър | Попов | 1 | 45 |
39 | Михаил | Чернобилски | 1 | 45 |
40 | Борислав | Иванов | 1 | 45 |
41 | Красимира | Шопова | 1 | 45 |
42 | Любомир | Николов | 1 | 20 |
43 | Емил | Чочев | 1 | 20 |
44 | Иван | Кюркчиев | 0 | 0 |
45 | Господин | Червенков | 0 | 0 |
46 | Ивайло | Божков | 0 | 0 |
47 | Галин | Иванчев | 0 | 0 |
48 | Стефан | Аврамов | 0 | 0 |
49 | Жеко | Жеков | 0 | 0 |
50 | Николай | Илиев | 0 | 0 |
51 | Георги | Манолов | 0 | 0 |
52 | Михаил | Джамбазов | 0 | 0 |
53 | Марчело | Манчини | 0 | 0 |
54 | Антон | Изов | 0 | 0 |
55 | Владимир | Симеонов | 0 | 0 |
56 | Вадим | Курседи | 0 | 0 |
57 | Геори | Пеев | 0 | 0 |
58 | Егор | Жевора | 0 | 0 |
59 | Юри | Литвиненко | 0 | 0 |
60 | Алекси | Лалов | 0 | 0 |
61 | Захари | Шопов | 0 | 0 |
62 | Christoph | Nundloll | 0 | 0 |
63 | Валери | Лисин | 0 | 0 |
64 | Петров | Петър | 0 | 0 |
65 | Борислав | Драгиев | 0 | 0 |
66 | Елена | Янкова | 0 | 0 |
67 | Олег | Ефименко | 0 | 0 |
68 | Георги | Кръстев | 0 | 0 |
69 | Светослав | Георгиев | 0 | 0 |
70 | Петър | Петров 4 | 0 | 0 |
71 | Георги | Чанев | 0 | 0 |
72 | Алексей | Тагашев | 0 | 0 |
73 | Илия | Попов | 0 | 0 |
74 | Станимир | Станев | 0 | 0 |
75 | Кирил | Илиев | 0 | 0 |
76 | Михайло | Ковач | 0 | 0 |
77 | Владислав | Методиев | 0 | 0 |
78 | Ангел | Дамянов | 0 | 0 |
79 | Пламен | Димов | 0 | 0 |
80 | Владимир | Спасов | 0 | 0 |
81 | Евгения | Суге | 0 | 0 |
82 | Петър | Петров | 0 | 0 |
83 | Михаела | Христова | 0 | 0 |
84 | Илья | Литвиненко | 0 | 0 |
85 | Филип | Неивие | 0 | 0 |
86 | Виктор | Асенов | 0 | 0 |
87 | Росен | Рангелов | 0 | 0 |
88 | Станимир | Тодоров | 0 | 0 |
89 | Янко | Иванов | 1 | 0 |
90 | Петър | Тодоров | 0 | 0 |
91 | Георги | Кехайов | 1 | 0 |
92 | Кирил | Станковски | 0 | 0 |
93 | Ивайло | Георгиев | 0 | 0 |
94 | Петьо | Иванов | 0 | 0 |
95 | Кристиян | Герасимов | 0 | 0 |
96 | Георги | Герасимов | 0 | 0 |
97 | Борислав | Шултис | 1 | 0 |
98 | Сергей | Зименков | 1 | 0 |
99 | Даниел | Илиев | 0 | 0 |
100 | Лъчезар | Христов | 0 | 0 |
101 | Петър | Митков | 0 | 0 |
102 | Йордан | Йорданов | 0 | 0 |
103 | Десислав | Генчев | 0 | 0 |
104 | Минко | Пиндев | 0 | 0 |
105 | Слави | Първанов | 0 | 0 |
106 | Никола | Дойчинов | 0 | 0 |
107 | Светослав | Велков | 0 | 0 |
108 | Владимир | Велков | 0 | 0 |
109 | Красимир | Кръстев | 1 | 0 |
110 | Иван | Захариев | 0 | 0 |
111 | Рико | Терзийски | 0 | 0 |
112 | Христо | Паричков | 0 | 0 |
113 | Роман | Рябинскис | 0 | 0 |
114 | Стефка | Бончева | 0 | 0 |
115 | Алекс | Михов | 0 | 0 |
116 | Чавдар | Михайлов | 0 | 0 |
117 | Даниел | Илиев | 0 | 0 |
118 | Атанас | Georgiew | 0 | 0 |
119 | Мартин | Балабанов | 0 | 0 |
120 | Яна | Цветанова | 0 | 0 |
121 | Cristinel | Maria | 0 | 0 |
122 | Денис Андрей | Сава | 0 | 0 |
123 | Adela | Maria | 0 | 0 |
124 | Klarisa | Maria | 0 | 0 |
125 | Саша | Матхайс | 0 | 0 |
126 | Румен | Гълъбов | 0 | 0 |
127 | Димитър | Ангелов | 0 | 0 |
128 | Стоян | Димитров | 0 | 0 |
129 | Димитров | Иван | 0 | 0 |
130 | Мирослав | Христов | 0 | 0 |
131 | Тома | Чонков | 0 | 0 |
132 | Георги | Братанов | 0 | 0 |
133 | Константин | Димитров | 0 | 0 |
134 | Иля | Бянкин | 0 | 0 |
135 | Венцислав | Протопопов | 0 | 0 |
136 | Александър | Петков | 0 | 0 |
137 | Alexander | Porickiy | 0 | 0 |
138 | Иван | Вишев | 0 | 0 |
139 | Стоян | Чакъров | 0 | 0 |
140 | Владимир | Жилик | 0 | 0 |
141 | Роман | Панов | 0 | 0 |
142 | Георги | Тодоров | 0 | 0 |
143 | Радослав | Гидженов | 0 | 0 |
144 | Петър | Балабанов | 0 | 0 |
145 | Вилизар | Вълчанов | 0 | 0 |
146 | Ангел | Илиев | 0 | 0 |
147 | Радослав | Петров | 0 | 0 |
148 | Станислав | Вълев | 0 | 0 |
149 | Георги | Миланов | 0 | 0 |
150 | Цветослав | Нечев | 0 | 0 |
151 | Христо | Лалев | 0 | 0 |
152 | Деян | Меразов | 0 | 0 |
153 | Николай | Стайков | 0 | 0 |
154 | Станислав | Шарбанов | 0 | 0 |
155 | Иван | Иванов | 0 | 0 |
156 | Минко | Зумбюлски | 0 | 0 |
157 | Илия | Зарков | 0 | 0 |
158 | Христо | Троянски | 0 | 0 |
159 | Ивайло | Митев | 0 | 0 |
160 | Ивайло | Мишев | 0 | 0 |
161 | Михаил | Иванов | 0 | 0 |
162 | Николай | Чакъров | 0 | 0 |
163 | Имке | Georgiew | 0 | 0 |
164 | Петър | Бозуков | 0 | 0 |
165 | Камен | Новиков | 0 | 0 |
166 | Иван | Бозуков | 0 | 0 |
167 | Виталий | Подосинков | 0 | 0 |
168 | Димитър | Петров | 0 | 0 |
169 | Ивайло | Гелов | 0 | 0 |
170 | Сергей | Дудкин | 0 | 0 |
171 | Росена | Драгнева | 0 | 0 |
172 | Hannes | Darmochwal | 0 | 0 |
173 | Йовка | Караиванова | 0 | 0 |
174 | Лъчезар | Влахов | 0 | 0 |
175 | Мариян | Стоянов | 0 | 0 |
176 | Бойко | Шопов | 0 | 0 |
177 | Илияна | Буранова | 0 | 0 |
178 | Кристиян | Вълчанов | 0 | 0 |
179 | Guido | Di Davide | 0 | 0 |
180 | Seth | Ward | 0 | 0 |
181 | Кристиян | Герасимов | 0 | 0 |
182 | Игор | Игор | 0 | 0 |
183 | Филип | Филипов | 0 | 0 |
184 | Александър | Щерев | 0 | 0 |
185 | Александра | Недялкова | 0 | 0 |
186 | Галин | Димов | 0 | 0 |
187 | Луиза | Карней | 0 | 0 |
188 | Венелин | Кехайов | 0 | 0 |
189 | Христо | Паричков | 0 | 0 |
190 | Петър | Хитров | 0 | 0 |
191 | Грегор | Кида | 0 | 0 |
192 | Стоян | Катушев | 0 | 0 |
193 | Владимир | Гърков | 0 | 0 |
194 | Мартин | Маринов | 0 | 0 |
195 | Иван | Петев | 0 | 0 |
196 | Григорий | Бородюгов | 0 | 0 |
197 | Vadim | Khachaturov | 0 | 0 |
198 | Евгения | Цибизова | 0 | 0 |
199 | Живко | Ганев | 0 | 0 |
200 | Димитрий | Каска | 0 | 0 |
201 | Михаил | Михайлов | 0 | 0 |
202 | Reinhard | Zwierschitz | 0 | 0 |
203 | Георги | Мандаджиев | 0 | 0 |
204 | Господин | Борисов | 0 | 0 |
205 | Павел | Романов | 0 | 0 |
206 | Пламен | Павлов | 0 | 0 |
207 | Васил | Чушев | 0 | 0 |
208 | Недялко | Неделчев | 0 | 0 |
Генерално класиране
Име | Фамилия | Сингъл | Двойки | Генерално | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Станислав | Манолов | 4000 | 1980 | 4495 |
2 | Иван | Михайлов | 2700 | 2070 | 3217.5 |
3 | Александър | Дамянов | 1760 | 2020 | 2265 |
4 | Симеон | Куминков | 1130 | 1020 | 1385 |
5 | Даниел | Кръстев | 1080 | 1020 | 1335 |
6 | Мирослав | Станелов | 810 | 1850 | 1272.5 |
7 | Петър | Тошев | 1130 | 360 | 1220 |
8 | Иван | Тошев | 720 | 980 | 965 |
9 | Николай | Когелов | 585 | 1360 | 925 |
10 | Димитър | Попов | 905 | 45 | 916.25 |
11 | Иван | Кюркчиев | 800 | 0 | 800 |
12 | Господин | Червенков | 700 | 0 | 700 |
13 | Даниел | Ценов | 470 | 635 | 628.75 |
14 | Венелин | Цеков | 300 | 1180 | 595 |
15 | Александър | Николов | 540 | 180 | 585 |
16 | Ивайло | Божков | 500 | 0 | 500 |
17 | Галин | Иванчев | 495 | 0 | 495 |
18 | Стефан | Аврамов | 450 | 0 | 450 |
19 | Траян | Памуков | 310 | 545 | 446.25 |
20 | Цветан | Цветанов | 300 | 480 | 420 |
21 | Александър | Велчев | 390 | 90 | 412.5 |
22 | Николай | Говедаров | 335 | 220 | 390 |
23 | Жеко | Жеков | 360 | 0 | 360 |
24 | Ерик | Кадиев | 270 | 360 | 360 |
25 | Саркис | Харалампиев | 250 | 250 | 312.5 |
26 | Йовчо | Лазаров | 180 | 500 | 305 |
27 | Николай | Илиев | 270 | 0 | 270 |
28 | Георги | Манолов | 250 | 0 | 250 |
29 | Михаил | Джамбазов | 250 | 0 | 250 |
30 | Марчело | Манчини | 240 | 0 | 240 |
31 | Антон | Изов | 225 | 0 | 225 |
32 | Юлиан | Тошев | 180 | 180 | 225 |
33 | Вержиния | Георгиева | 0 | 830 | 207.5 |
34 | Владимир | Симеонов | 180 | 0 | 180 |
35 | Димитър | Хлебаров | 0 | 720 | 180 |
36 | Вадим | Курседи | 170 | 0 | 170 |
37 | Геори | Пеев | 150 | 0 | 150 |
38 | Егор | Жевора | 130 | 0 | 130 |
39 | Юри | Литвиненко | 125 | 0 | 125 |
40 | Алекси | Лалов | 125 | 0 | 125 |
41 | Явор | Марков | 45 | 300 | 120 |
42 | Сергей | Фаенков | 45 | 300 | 120 |
43 | Георги | Трифонов | 90 | 90 | 112.5 |
44 | Михаил | Чернобилски | 90 | 45 | 101.25 |
45 | Захари | Шопов | 100 | 0 | 100 |
46 | Christoph | Nundloll | 90 | 0 | 90 |
47 | Валери | Лисин | 90 | 0 | 90 |
48 | Петров | Петър | 90 | 0 | 90 |
49 | Борислав | Драгиев | 90 | 0 | 90 |
50 | Елена | Янкова | 90 | 0 | 90 |
51 | Олег | Ефименко | 90 | 0 | 90 |
52 | Любомир | Николов | 85 | 20 | 90 |
53 | Венелин | Андонов | 0 | 360 | 90 |
54 | Мартин | Маринов 2 | 0 | 360 | 90 |
55 | Красимир | Каменов | 0 | 340 | 85 |
56 | Георги | Кръстев | 80 | 0 | 80 |
57 | Светослав | Георгиев | 75 | 0 | 75 |
58 | Петър | Петров 4 | 75 | 0 | 75 |
59 | Георги | Чушев | 0 | 300 | 75 |
60 | Димитър | Красса | 45 | 90 | 67.5 |
61 | Диян | Пеев | 0 | 270 | 67.5 |
62 | Георги | Чанев | 65 | 0 | 65 |
63 | Алексей | Тагашев | 65 | 0 | 65 |
64 | Илия | Попов | 55 | 0 | 55 |
65 | Станимир | Станев | 45 | 0 | 45 |
66 | Кирил | Илиев | 45 | 0 | 45 |
67 | Михайло | Ковач | 45 | 0 | 45 |
68 | Владислав | Методиев | 45 | 0 | 45 |
69 | Ангел | Дамянов | 45 | 0 | 45 |
70 | Пламен | Димов | 45 | 0 | 45 |
71 | Владимир | Спасов | 45 | 0 | 45 |
72 | Евгения | Суге | 45 | 0 | 45 |
73 | Александър | Гринчук | 0 | 90 | 22.5 |
74 | Александър | Локарев | 0 | 90 | 22.5 |
75 | Владимир | Ошеров | 0 | 90 | 22.5 |
76 | Малинка | Василева | 0 | 90 | 22.5 |
77 | Влад | Слободин | 0 | 90 | 22.5 |
78 | Иван | Рашков | 0 | 90 | 22.5 |
79 | Петър | Петров | 20 | 0 | 20 |
80 | Михаела | Христова | 20 | 0 | 20 |
81 | Илья | Литвиненко | 20 | 0 | 20 |
82 | Филип | Неивие | 20 | 0 | 20 |
83 | Виктор | Асенов | 20 | 0 | 20 |
84 | Борислав | Иванов | 0 | 45 | 11.25 |
85 | Красимира | Шопова | 0 | 45 | 11.25 |
86 | Росен | Рангелов | 10 | 0 | 10 |
87 | Станимир | Тодоров | 10 | 0 | 10 |
88 | Емил | Чочев | 0 | 20 | 5 |
89 | Янко | Иванов | 0 | 0 | 0 |
90 | Петър | Тодоров | 0 | 0 | 0 |
91 | Георги | Кехайов | 0 | 0 | 0 |
92 | Кирил | Станковски | 0 | 0 | 0 |
93 | Ивайло | Георгиев | 0 | 0 | 0 |
94 | Петьо | Иванов | 0 | 0 | 0 |
95 | Кристиян | Герасимов | 0 | 0 | 0 |
96 | Георги | Герасимов | 0 | 0 | 0 |
97 | Борислав | Шултис | 0 | 0 | 0 |
98 | Сергей | Зименков | 0 | 0 | 0 |
99 | Даниел | Илиев | 0 | 0 | 0 |
100 | Лъчезар | Христов | 0 | 0 | 0 |
101 | Петър | Митков | 0 | 0 | 0 |
102 | Йордан | Йорданов | 0 | 0 | 0 |
103 | Десислав | Генчев | 0 | 0 | 0 |
104 | Минко | Пиндев | 0 | 0 | 0 |
105 | Слави | Първанов | 0 | 0 | 0 |
106 | Никола | Дойчинов | 0 | 0 | 0 |
107 | Светослав | Велков | 0 | 0 | 0 |
108 | Владимир | Велков | 0 | 0 | 0 |
109 | Красимир | Кръстев | 0 | 0 | 0 |
110 | Иван | Захариев | 0 | 0 | 0 |
111 | Рико | Терзийски | 0 | 0 | 0 |
112 | Христо | Паричков | 0 | 0 | 0 |
113 | Роман | Рябинскис | 0 | 0 | 0 |
114 | Стефка | Бончева | 0 | 0 | 0 |
115 | Алекс | Михов | 0 | 0 | 0 |
116 | Чавдар | Михайлов | 0 | 0 | 0 |
117 | Даниел | Илиев | 0 | 0 | 0 |
118 | Атанас | Georgiew | 0 | 0 | 0 |
119 | Мартин | Балабанов | 0 | 0 | 0 |
120 | Яна | Цветанова | 0 | 0 | 0 |
121 | Cristinel | Maria | 0 | 0 | 0 |
122 | Денис Андрей | Сава | 0 | 0 | 0 |
123 | Adela | Maria | 0 | 0 | 0 |
124 | Klarisa | Maria | 0 | 0 | 0 |
125 | Саша | Матхайс | 0 | 0 | 0 |
126 | Румен | Гълъбов | 0 | 0 | 0 |
127 | Димитър | Ангелов | 0 | 0 | 0 |
128 | Стоян | Димитров | 0 | 0 | 0 |
129 | Димитров | Иван | 0 | 0 | 0 |
130 | Мирослав | Христов | 0 | 0 | 0 |
131 | Тома | Чонков | 0 | 0 | 0 |
132 | Георги | Братанов | 0 | 0 | 0 |
133 | Константин | Димитров | 0 | 0 | 0 |
134 | Иля | Бянкин | 0 | 0 | 0 |
135 | Венцислав | Протопопов | 0 | 0 | 0 |
136 | Александър | Петков | 0 | 0 | 0 |
137 | Alexander | Porickiy | 0 | 0 | 0 |
138 | Иван | Вишев | 0 | 0 | 0 |
139 | Стоян | Чакъров | 0 | 0 | 0 |
140 | Владимир | Жилик | 0 | 0 | 0 |
141 | Роман | Панов | 0 | 0 | 0 |
142 | Георги | Тодоров | 0 | 0 | 0 |
143 | Радослав | Гидженов | 0 | 0 | 0 |
144 | Петър | Балабанов | 0 | 0 | 0 |
145 | Вилизар | Вълчанов | 0 | 0 | 0 |
146 | Ангел | Илиев | 0 | 0 | 0 |
147 | Радослав | Петров | 0 | 0 | 0 |
148 | Станислав | Вълев | 0 | 0 | 0 |
149 | Георги | Миланов | 0 | 0 | 0 |
150 | Цветослав | Нечев | 0 | 0 | 0 |
151 | Христо | Лалев | 0 | 0 | 0 |
152 | Деян | Меразов | 0 | 0 | 0 |
153 | Николай | Стайков | 0 | 0 | 0 |
154 | Станислав | Шарбанов | 0 | 0 | 0 |
155 | Иван | Иванов | 0 | 0 | 0 |
156 | Минко | Зумбюлски | 0 | 0 | 0 |
157 | Илия | Зарков | 0 | 0 | 0 |
158 | Христо | Троянски | 0 | 0 | 0 |
159 | Ивайло | Митев | 0 | 0 | 0 |
160 | Ивайло | Мишев | 0 | 0 | 0 |
161 | Михаил | Иванов | 0 | 0 | 0 |
162 | Николай | Чакъров | 0 | 0 | 0 |
163 | Имке | Georgiew | 0 | 0 | 0 |
164 | Петър | Бозуков | 0 | 0 | 0 |
165 | Камен | Новиков | 0 | 0 | 0 |
166 | Иван | Бозуков | 0 | 0 | 0 |
167 | Виталий | Подосинков | 0 | 0 | 0 |
168 | Димитър | Петров | 0 | 0 | 0 |
169 | Ивайло | Гелов | 0 | 0 | 0 |
170 | Сергей | Дудкин | 0 | 0 | 0 |
171 | Росена | Драгнева | 0 | 0 | 0 |
172 | Hannes | Darmochwal | 0 | 0 | 0 |
173 | Йовка | Караиванова | 0 | 0 | 0 |
174 | Лъчезар | Влахов | 0 | 0 | 0 |
